松花堂弁当
おもてなし、会議用弁当に適しております。
松花堂弁当 3,300円 | (税込3,564円) お刺身は入りません |
---|---|
松花堂弁当 3,800円 | (税込4,104円) |
松花堂弁当 4,200円 | (税込4,536円) *左記写真参照 |
お吸い物 | 別途 税込 410円でお付け致します。 |
利久弁当
会席料理を二段重ねの弁当箱に取りまとめた豪華弁当です。
ご慶弔用弁当などでご利用ください。
お吸い物付きです。
梅 | 5,500円(税込5,940円) |
---|---|
百合 | 6,500円(税込7,020円) |
菊 | 8,000円(税込8,640円) |
鳥茶屋特製紙容器弁当 回収不要となります
3,000円 (税込3,240円)
3,800円 (税込4,100円) *左記写真参照
ここに文章を入力してください
ここに文章を入力してください
ここに文章を入力してください | ここに文章を入力してください |
---|---|
ここに文章を入力してください | ここに文章を入力してください |
ここに文章を入力してください | ここに文章を入力してください |
2025/9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 休 | 9 臨時休 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 営業 | 16 振替休 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 休 | 23 営業 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 休 | 30 | ||||
2025/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 休 | 7 臨時休 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 営業 | 14 振替休 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 休 | 21 臨時休 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 休 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 営業 | 4 振替休 | 5 臨時休 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 休 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 休 | 18 臨時休 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 営業 | 25 振替休 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
住所 | 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂3-6 |
TEL | 03-3260-6661 |
営業時間 | ランチ 11:30~14:00 ディナー 火~土 17:00~21:00 日・祝 17:00~20:30 |
定休日 | 月曜日・不定休 |